Крюк вилочный 8 класса (Grade80) используется в цепных стропах как захват для зацепления и подъема груза. Крепится непосредственно в звено цепи. Крюк изготовлен из высокопрочной стали. Коэффициент запаса прочности 4:1. Соответствует стандарту ДСТУ EN 1677-2:2014.
Обозначение | Грузоподъемность, тн | K | H | T | P1 | Масса 1 шт, кг |
мм | мм | мм | мм | |||
6-8 | 1.2 | 75.0 | 22.0 | 15.5 | 23.5 | 0.41 |
7/8-8 | 2.0 | 85.0 | 32.0 | 19.0 | 25.0 | 0.65 |
10-8 | 3.2 | 104.0 | 35.0 | 25.5 | 34.0 | 1.05 |
13-8 | 5.3 | 128.0 | 42.0 | 29.5 | 40.0 | 1.67 |
16-8 | 8.0 | 150.0 | 52.0 | 37.5 | 45.0 | 3.71 |
20-8 | 12.5 | 180.0 | 58.0 | 42.0 | 61.0 | 6.00 |
22-8 | 15.0 | 213.0 | 62.0 | 47.0 | 72.0 | 9.86 |
26-8 | 21.2 | 250.0 | 74.0 | 52.5 | 85.0 | 15.6 |
Крюк самозащелкивающийся 8 класса (Grade80) имеет особую конструкцию, благодаря которой достигается сверхнадежная фиксация груза. Используется при перемещении ответственных или опасных грузов. Крюк изготовлен из высокопрочной стали. Коэффициент запаса прочности 4:1. Соответствует стандарту ДСТУ EN 1677-3:2014.
Обозначение | Грузоподъемность, тн | Ø1 | R | D | Ø2 | H | E | Масса 1 шт, кг |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |||
6-8 | 1.12 | 22.0 | 110.5 | 10.0 | 34.0 | 19.5 | 28.0 | 0.5 |
7/8-8 | 2.0 | 25.0 | 136.0 | 12.0 | 46.0 | 24.0 | 34.0 | 0.8 |
10-8 | 3.15 | 32.0 | 171.0 | 15.0 | 56.0 | 28.5 | 44.0 | 1.55 |
13-8 | 5.3 | 40.5 | 208.5 | 19.5 | 69.0 | 40.0 | 52.0 | 3.2 |
16-8 | 8.0 | 56.0 | 257.5 | 22.0 | 86.0 | 50.5 | 60.0 | 5.74 |
18/20-8 | 12.5 | 64.5 | 275.0 | 27.0 | 100.0 | 55.0 | 81.0 | 8.5 |
Крюк вертлюг (вращающийся) типа 322А (SL-132) используется в грузоподъемных приспособлениях и машинах, вращается вокруг своей оси. Крюк изготовлен из высокопрочной стали. Коэффициент запаса прочности 4:1. Соответствует стандарту ДСТУ EN 1677-2:2014.
Грузоподъемность, тн | A | E | B | H | K | L | Масса 1 шт, кг |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
2.0 | 44 | 26 | 33 | 16 | 151 | 192 | 1,02 |
3.0 | 44 | 28 | 33 | 16 | 163 | 208 | 1,24 |
5.0 | 50 | 35 | 39 | 18 | 190 | 242 | 2,25 |
7.0 | 64 | 43 | 53 | 25 | 249 | 318 | 4,66 |
11.0 | 70 | 55 | 53 | 29 | 282 | 369 | 7,40 |
Крюк с увеличенным зевом (литейный) 8 класса (Grade80) используется в стропах как захват для зацепления и подъема груза. Отличительной особенностью является большой зев крюка, без защелки. Крюк изготовлен из высокопрочной стали. Коэффициент запаса прочности 4:1. Соответствует стандарту ДСТУ EN 1677-1:2014.
Грузоподъемность, тн | A мм | B мм | C мм | E мм | L мм | Ø1 мм | Ø2 мм | Масса 1 шт, кг |
1.5 | 12 | 120 | 31 | 63.5 | 163 | 18 | 25 | 1.1 |
3.2 | 16 | 145 | 39 | 76 | 200 | 22 | 34 | 2.0 |
5.4 | 19 | 172 | 44 | 89 | 238 | 27 | 39 | 3.2 |
8.2 | 23 | 200 | 52 | 102 | 278 | 32 | 46 | 5.5 |
12.8 | 26 | 234 | 65 | 114.5 | 325 | 38 | 55 | 8.8 |
15.5 | 31 | 257 | 69 | 127.5 | 361 | 45 | 58 | 12.0 |
Крюк чалочный 320А используется в стропах различного типа как захват для зацепления и подъема груза. Крюк изготовлен из высокопрочной стали. Коэффициент запаса прочности 5:1. Соответствует стандарту ДСТУ EN 1677-2:2014.
Грузоподъемность, тн | d | S | G | Масса 1 шт, кг |
мм | мм | мм | ||
0,75 | 16 | 19 | 78 | 0,21 |
1.5 | 23 | 24 | 92 | 0.35 |
2.0 | 28 | 25 | 103 | 0.50 |
3.0 | 31 | 27 | 118 | 0.77 |
4.5 | 39 | 33 | 145 | 1.52 |
7.0 | 51 | 40 | 180 | 3.27 |
11.0 | 62 | 51 | 230 | 6.80 |
15.0 | 73 | 57 | 260 | 6.96 |
22.0 | 89 | 75 | 318 | 15.33 |
Крюк чалочный 8 класса (Grade80) используется в стропах различного типа как захват для зацепления и подъема груза. Основным отличием от крюка 320А является больший размер зева. Крюк изготовлен из высокопрочной стали. Коэффициент запаса прочности 4:1. Соответствует стандарту ДСТУ EN 1677-2:2014.
Обозначение | Грузоподъемность, тн | Ø1 | Ø2 | B | C | E | D | Ø | L | Масса 1 шт, кг |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |||
6-8 | 1.12 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 78.0 | 24.0 | 21.0 | 20.0 | 108.0 | 0.3 |
7/8-8 | 2.0 | 11.0 | 17.0 | 25.0 | 97.0 | 30.0 | 26.0 | 25.0 | 133.0 | 0.4 |
10-8 | 3.15 | 15.0 | 22.0 | 35.0 | 116.0 | 34.0 | 39.0 | 38.0 | 167.0 | 0.9 |
13-8 | 5.3 | 19.0 | 28.0 | 43.0 | 150.0 | 39.0 | 54.0 | 43.0 | 213.0 | 1.7 |
16-8 | 8.0 | 23.0 | 35.0 | 46.0 | 182.0 | 46.0 | 64.0 | 50.0 | 255.0 | 3.2 |
20-8 | 12.5 | 24.0 | 44.0 | 60.0 | 214.0 | 60.0 | 80.0 | 62.0 | 305.0 | 5.8 |
22-8 | 15.0 | 32.0 | 44.0 | 75.0 | 235.0 | 71.0 | 81.0 | 62.0 | 348.0 | 8.5 |
26-8 | 21.2 | 35.0 | 61.0 | 79.0 | 275.0 | 81.0 | 82.0 | 64.0 | 394.0 | 13.0 |
32-8 | 31.5 | 37.0 | 64.0 | 86.0 | 350.0 | 102.0 | 112.0 | 88.0 | 480.0 | 17.0 |
Крюк вилочный самозащелкивающийся 8 класса (Grade80) имеет особую конструкцию, благодаря которой достигается сверхнадежная фиксация груза. Используется при перемещении ответственных или опасных грузов. Крюк изготовлен из высокопрочной стали. Коэффициент запаса прочности 4:1. Соответствует стандарту ДСТУ EN 1677-3:2014.
Тип | Грузоподъемность, тн | E | B | H | Ø | R | Z | Масса 1 шт, кг |
мм | ||||||||
6-8 | 1,12 | 40 | 8,5 | 24 | 30 | 96 | 28 | 0,54 |
7/8-8 | 2,0 | 52 | 9,0 | 26 | 44 | 113 | 37 | 0,83 |
10-8 | 3,15 | 54 | 12 | 32 | 53 | 141 | 44 | 1,52 |
13-8 | 5,3 | 67 | 15 | 44 | 66 | 175 | 53 | 3,14 |
16-8 | 8,0 | 72 | 18 | 53 | 80 | 205 | 60 | 5,47 |
20-8 | 12,5 | 78 | 24 | 56 | 95 | 230 | 88 | 7,82 |